Nederbörd
Nederbörden har en avgörande betydelse för vattendragens flöde, men även för vattenkvaliteten. Tomelilla kommun har en väderstation på vattenverket vid Granebo i utkanten av Tomelilla. Här redovisas den månatliga nederbörden från och med januari 2002.
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
jan | 88,1 | 47,5 | 85,2 | 64,7 | 25,2 | 153 | 71,1 | 20,8 | 41,3 | 50,4 | 102,4 | 78,2 | 90,5 | 104,2 |
feb | 142,8 | 13,5 | 57,7 | 64,8 | 36,1 | 72,1 | 26,7 | 38,9 | 55,9 | 39,4 | 50,8 | 45,3 | 49,8 | 20,7 |
mar | 39,5 | 8,3 | 49,9 | 58,2 | 50,8 | 49,4 | 105,7 | 43,7 | 32,5 | 22,5 | 7,7 | 40,7 | 43,3 | 44,4 |
apr | 31,9 | 37,4 | 26,7 | 3,2 | 47,2 | 24,9 | 43,5 | 3,8 | 20,3 | 26,5 | 66 | 23,3 | 26,2 | 33,4 |
maj | 55,7 | 53,6 | 19,4 | 30,9 | 74,6 | 73,6 | 19,6 | 68,1 | 70,9 | 41,2 | 51,1 | 45,3 | 55,6 | 59,6 |
juni | 76,8 | 50,3 | 66,8 | 40,4 | 37,9 | 122 | 20 | 58,8 | 40,6 | 54,3 | 83,3 | 55,3 | 41,2 | 57,7 |
juli | 65 | 35,1 | 82,1 | 29,1 | 32,7 | 186,9 | 35,5 | 84,5 | 28,5 | 186,9 | 61,8 | 21,1 | 69,3 | 48,5 |
aug | 16,4 | 38,3 | 107,4 | 55,5 | 246 | 26,2 | 141,1 | 31 | 92,1 | 117,1 | 42,6 | 47,7 | 95,1 | 38,5 |
sept | 51,3 | 48 | 91,5 | 18 | 45,1 | 71,2 | 33,1 | 35,9 | 65,8 | 44,8 | 58 | 58,1 | 51,4 | 93,7 |
okt | 138,6 | 86,5 | 83 | 56,7 | 115,8 | 28,3 | 128,4 | 74,5 | 93,8 | 37,3 | 88,2 | 98,4 | 139,6 | 16 |
nov | 76,9 | 68,5 | 61,9 | 47,3 | 93,2 | 35,4 | 53,7 | 124,6 | 159,6 | 18,8 | 78,6 | 92,8 | 39,6 | |
dec | 43 | 48,3 | 68,9 | 76,2 | 66,9 | 81,1 | 70,2 | 71,3 | 101,8 | 99,4 | 83,5 | 69,6 | 122,2 |
Ladda ner mätvärdena i en excelfil.